Học phí luôn là vấn đề được các du học sinh quan tâm hàng đầu. So với những quốc gia khác, Canada có mức học phí cho sinh viên quốc tế thấp hơn Mỹ, Anh, ÚC và New Zealand. Chính vì vậy, đây là một trong những lý do Canada được phụ huynh và sinh viên lựa chọn. Vậy du học Canada học phí phải trả là bao nhiêu một năm?
- Du học Canada cần bao nhiêu tiền ?
- Để được du học Canada cần gì ?
- Khi đi du học Canada cần những gì?
Học phí phụ thuộc vào chương trình học
Ở Canada có nhiều chương trình học cho học sinh, sinh viên và tất nhiên mức học phí cũng sẽ khác nhau. Đây bảng học phí mang tính chất tham khảo nhằm ước lượng được số tiền phải chi trả trong quá trình học tập.
Chương trình học | Học phí (CAD) | Học phí (VNĐ) |
Khóa tiếng Anh | 1500 – 3000 CAD/tháng | 25 – 50 triệu |
Tiểu học đến trung học phổ thông (bậc K-12) | 12000 – 20000 CAD/năm | 200 – 330 triệu |
Cao đẳng (tùy từng chuyên ngành) | 10000 – 20000 CAD/năm | 165 – 330 triệu |
Post graduate | 7000 – 10000 CAD/năm | 115 – 165 triệu |
Đại học, cao đẳng (tùy từng chuyên ngành) | 9000 – 50000+ CAD/ năm | 150 – 825 triệu |

Học phí phụ thuộc vào ngành học
Canada có khá nhiều trường đại học lọt top trường tốt nhất thế giới nên mức học phí sẽ có chút khác biệt. Mỗi trường đại học đều có nhiều ngành đào tạo. Dưới đây là một số ngành phổ biến khi du học Canada học phí chi tiết nhất. Sinh viên có thể tham khảo thêm tại websize của trường để có được thông tin chính xác nhất.
Lĩnh vực học | Đại học (2017-2018) | Sau đại học (2017-2018) |
Giáo dục | 17,337 | 13,962 |
Nghệ thuật thị giác, nghệ thuật trình diễn và truyền thông | 20,571 | 13,150 |
Nhân văn | 22,229 | 13,460 |
Khoa học xã hội và khoa học hành vi | 21,604 | 13,557 |
Các ngành liên quan đến luật pháp | 27,056 | 16,549 |
Quản trị doanh nghiệp, quản lý và hành chính công | 23,555 | 20,518 |
Vật lý, khoa học đời sống và công nghệ | 24,456 | 56,900 |
Toán học, tin học và khoa học thông tin | 25,273 | 34,131 |
Kỹ sư | 26,582 | 13,730 |
Kiến trúc | 22,171 | 13,067 |
Nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn thiên nhiên | 20,268 | 15,870 |
Nha khoa | 53,105 | 20,123 |
Y học | 33,084 | 12,416 |
Điều dưỡng | 18,806 | 20,565 |
Dược | 32,886 | .. |
Thú y | 58,629 | 12,183 |
Các ngành khác liên quan đến y tế, công viên, giải trí và thể dục | 20,117 | 10,548 |
Học phí theo từng tỉnh bang tại Canada
Cũng giống như Việt Nam, các trường sẽ có nhiều cơ sở để thuận tiện cho việc học tập của sinh viên. Các cơ sở được đặt ở nhiều tỉnh bang khác nhau, do đó, du học Canada học phí cao hay thấp còn phụ thuộc vào điêu này.
Tỉnh Bang | Đại học (2017-2018) | Sau đại học (2017-2018) |
Newfoundland and Labrador | 9,360 | 3,169 |
Prince Edward Island | 22,700 | 10,898 |
Nova Scotia | 15,661 | 17,528 |
New Brunswick | 13,842 | 11,104 |
Quebec | 20,749 | 14,550 |
Ontario | 29,761 | 20,673 |
Manitoba | 14,557 | 10,152 |
Saskatchewan | 18,640 | 5,742 |
Alberta | 20,727 | 9,079 |
British Columbia | 21,486 | 13,773 |
Một số trường đại học Canada có mức học phí Cử nhân 10.000 – 15.000 CAD/ năm
Trường đại học | Học phí Cử nhân (đơn vị CAD) | Học phí Cao học (đơn vị CAD) |
Dominican University College | 11.200 | 16.800 |
Simon Fraser University | 11.500 | 2.500 |
University of Prince Edward Island | 12.000 | 10.000 |
University of Winnipeg | 13.000 | 12.000 |
University of New Brunswick | 14.000 | 7.000 |
Southern Alberta Institute of Technology | 14.000 | 16.000 |
Queen’s University | 11.369 | 12.927 |
Saskatchewan Polytechnic | 14.960 | 16.840 |
Một số trường đại học Canada có mức học phí Cử nhân trên 15.000 CAD/ năm
Trường đại học | Học phí Cử nhân | Học phí Cao học |
University of Toronto | 42.870 – 49.800 | 22.640 |
Ryerson University | 24.454 | 20.037 |
St. Mary’s University | 16.580 | 16.751 |
University of Regina | 19.598 | 7.745 |
Brock University | 25.293 | 23.504 |
York University | 22.380 | 35.760 |
DalHousie University | 17.148 | 17.598 |
Cape Breton University | 15.600 | 17.570 |
University of Ontario Institute of Technology (UOIT) | 19.735 | 18.422 |
Carleton University | 30.356 | 31.209 |
University of Guelph-Humber | 22.400 | 19.525 |
Trent University | 21.830 | 25.000 |
University of the Fraser Valley | 17.160 | 12.500 |
Humber College | 16.673 | 16.051 |
Centennial College | 17.000 | 14.24 |
Quân EZO.